KLÉBER
Z uvedených cien poskytujeme zľavu 20% až 30%.
Letné pneumatiky | |
---|---|
13" | |
135/80 R 13 VIAXER 70T | 50,2 € / 1512,33 Sk |
145/80 R 13 VIAXER 75T | 50,2 € / 1512,33 Sk |
155/80 R 13 VIAXER 79T | 48,2 € / 1452,07 Sk |
135/70 R 13 VIAXER 68T | 57,7 € / 1738,27 Sk |
145/70 R 13 VIAXER 71T | 50,8 € / 1530,40 Sk |
155/70 R 13 VIAXER 75T | 52,4 € / 1578,60 Sk |
165/70 R 13 VIAXER 79T | 58,0 € / 1747,31 Sk |
175/70 R 13 VIAXER 82T | 59,5 € / 1792,50 Sk |
185/70 R 13 VIAXER 86T | 82,1 € / 2473,34 Sk |
155/65 R 13 VIAXER 73T | 61,4 € / 1849,74 Sk |
165/65 R 13 VIAXER 77T | 60,6 € / 1825,64 Sk |
175/65 R 13 VIAXER 80T | 70,8 € / 2132,92 Sk |
14" | |
165/70 R 14 DYNAXER HP2 81T | 62,4 € / 1879,86 Sk |
165/70 R 14 DYNAXER HP2 85T RF | 71,8 € / 2163,05 Sk |
175/70 R 14 DYNAXER HP2 84T | 74,9 € / 2256,44 Sk |
175/70 R 14 DYNAXER HP2 84H | 97,5 € / 2937,29 Sk |
185/70 R 14 DYNAXER HP2 88T | 79,0 € / 2379,95 Sk |
185/70 R 14 DYNAXER HP2 88H | 97,5 € / 2937,29 Sk |
155/65 R 14 VIAXER 75T | 65,7 € / 1979,28 Sk |
165/65 R 14 DYNAXER HP2 79T | 59,5 € / 1792,50 Sk |
175/65 R 14 DYNAXER HP2 82H | 101,5 € / 3057,79 Sk |
175/65 R 14 DYNAXER HP2 86T RF | 73,9 € / 2226,31 Sk |
185/65 R 14 DYNAXER HP2 86T | 71,8 € / 2163,05 Sk |
185/65 R 14 DYNAXER HP2 86H | 94,4 € / 2843,89 Sk |
195/65 R 14 DYNAXER HP289T | 94,4 € / 2843,89 Sk |
195/65 R 14 DYNAXER HP2 89H | 110,8 € / 3337,96 Sk |
165/60 R 14 VIAXER 75T | 73,9 € / 2226,31 Sk |
185/60 R 14 DYNAXER HP2 82H | 69,7 € / 2099,78 Sk |
195/60 R 14 DYNAXER HP2 86H | 97,5 € / 2937,29 Sk |
185/55 R 14 DYNAXER HP2 80H | 101,5 € / 3057,79 Sk |
15" | |
185/65 R 15 DYNAXER HP2 88T |
82,1 € / 2473,34 Sk |
185/65 R 15 DYNAXER HP2 88H | 104,6 € / 3151,18 Sk |
185/65 R 15 DYNAXER HP2 88V | 128,3 € / 3865,17 Sk |
195/65 R 15 DYNAXER HP2 91T | 85,1 € / 2563,72 Sk |
195/65 R 15 DYNAXER HP2 91H | 86,2 € / 2596,86 Sk |
195/65 R 15 DYNAXER HP2 91V | 88,2 € / 2657,11 Sk |
205/65 R 15 DYNAXER HP2 94T | 107,7 € / 3244,57 Sk |
205/65 R 15 DYNAXER HP2 94H | 112,8 € / 3398,21 Sk |
205/65 R 15 ENERGY SAVER GRNX 94V | 184,7 € / 5564,27 Sk |
205/65 R 15 DYNAXER HP2 94V | 129,7 € / 3907,34 Sk |
205/65 R 15 DYNAXER HP 96T | 117,9 € / 3551,86 Sk |
185/60 R 15 DYNAXER HP2 84H | 105,7 € / 3184,32 Sk |
195/60 R 15 DYNAXER HP2 88H | 100,6 € / 3030,68 Sk |
195/60 R 15 DYNAXER HP2 88V | 106,6 € / 3211,43 Sk |
205/60 R 15 DYNAXER HP2 91H | 105,7 € / 3184,32 Sk |
205/60 R 15 DYNAXER HP2 91 V | 113,9 € / 3431,35 Sk |
185/55 R 15 DYNAXER HP2 82H | 110,8 € / 3337,96 Sk |
195/55 R 15 DYNAXER HP2 85H | 121,0 € / 3645,25 Sk |
195/55 R 15 DYNAXER HP2 85V | 123,0 € / 3705,50 Sk |
205/55 R 15 DYNAXER HP2 88 V | 148,4 € / 4470,70 Sk |
195/50 R 15 HADRAXER 82H | 87,2 € / 2626,99 Sk |
195/50 R 15 HYDRAXER 82V | 80,0 € / 2410,08 Sk |
205/50 R 15 HYDRAXER 86V | 128,8 € / 3880,23 Sk |
195/45 R 15 HYDRAXER 78V | 116,3 € / 3503,65 Sk |
16" | |
225/60 R 16 HYDRAXER 98W | 215,4 € / 6489,14 Sk |
205/55 R 16 DYNAXER HP2 91V | 112,8 € / 3398,21 Sk |
205/55 R 16 HYDRAXER 91W | 119,0 € / 3584,99 Sk |
215/55 R 16 DYNAXER HP2 93H | 173,4 € / 5223,85 Sk |
215/55 R 16 DYNAXER HP2 93V | 177,4 € / 5344,35 Sk |
215/55 R 16 HYDRAXER HP2 93W | 183,7 € / 5534,15 Sk |
225/55 R 16 HYDRAXER 95V | 180,2 € / 5428,71 Sk |
225/55 R 16 HYDRAXER 95W | 191,6 € / 5772,14 Sk |
205/50 R 16 HYDRAXER 87V | 169,2 € / 5097,32 Sk |
205/50 R 16 HYDRAXER 87W | 166,8 € / 5025,02 Sk |
225/50 R 16 HADRAXER 92V | 184,7 € / 5564,27 Sk |
205/45 R 16 HADRAXER 83W | 146,7 € / 4419,48 Sk |
17" | |
225/55 R 17 HYDRAXER 101W XL | 258,9 € / 7799,62 Sk |
205/50 R 17 HADRAXER 89Y | 212,7 € / 6407,80 Sk |
215/45 R 17 HYDRAXER 91W XL | 187,7 € / 5654,65 Sk |
225/45 R 17 HYDRAXER 91Y | 171,8 € / 5175,65 Sk |
235/45 R 17 HYDRAXER 94Y | 184,7 € / 5564,27 Sk |
215/40 R 17 HYDRAXER 87W XL | 199,1 € / 5998,09 Sk |
245/40 R 17 HYDRAXER 91Y | 246,2 € / 7417,02 Sk |
255/40 R 17 HYDRAXER 94Y | 251,8 € / 7585,73 Sk |
18" | |
235/40 R 18 HYDRAXER 95Y XL | 265,7 € / 8004,48 Sk |
Zimné pneumatiky | |
---|---|
13" | |
155/70 R 13 KRISALP HP 75T | 39 € |
165/70 R 13 KRISALP HP 79T | 40 € |
175/70 R 13 KRISALP HP 82T | 43 € |
14" | |
165/70 R 14 KRISALP HP 79T | 45 € |
175/70 R 14 KRISALP HP 82T | 49 € |
155/65 R 14 KRISALP HP75T | 41 € |
165/65 R 14 KRISALP HP 79T | 47 € |
175/65 R 14 KRISALP HP 82T | 48 € |
185/65 R 14 KRISALP HP2 86 T | 51 € |
195/65 R 14 KRISALP HP 90T | 61 € |
185/60 R 14 KRISALP HP2 82 T | 49 € |
15" | |
195/70 R 15 KRISALP HP FL 97T | |
185/65 R 15 KRISALP HP2 88T | 51 € |
195/65 R 15 KRISALP HP 91T | 54 € |
195/65 R 15 KRISALP HP2 91H | 66 € |
205/65 R 15 KRISALP HP 94T | 73 € |
205/65 R 15 KRISALP HP 94H | 80 € |
185/60 R 15 KRISALP HP 88T | 51 € |
195/60 R 15 KRISALP HP2 88T | 57 € |
185/55 R 15 KRISALP HP 82T | 68 € |
195/55 R 15 KRISALP HP 85H | 72 € |
195/50 R 15 KRISALP HP 82H | 60 € |
16" | |
205/55 R 16 KRISALP HP 91T | 83 € |
205/55 R 16 KRISALP HP2 91H | 92 € |
215/55 R 16 KRISALP HP 93H | 107 € |
225/55 R 16 KRISALP HP 95H | 188,41 € / 5676,- Sk |
205/50 R 16 KRISALP HP 87H | 167 € |
17" | |
225/45 R 17 KRISALP HP2 94V XL | 138 € |